Hallen - Mietpreise - gültig ab 19. September 2015
![]() |
| Wintersaison - für aktive Mitglieder (30 Wochen) (19.09.2015 bis 15.04.2016) |
Euro/Stunde | Euro/Saison |
|---|---|---|
| Montags - Freitags bis 15:00 Uhr | 14,00 | 420,00 |
| Montags - Freitags ab 15:00 Uhr | 17,00 | 510,00 |
| Samstag u. Sonntag durchgehend | 16,00 | 480,00 |
| Sommersaison - für aktive Mitglieder (22 Wochen) (18.4.-18.9.2015) | Euro/Stunde | Euro/Saison |
| Montags - Freitags bis 15:00 Uhr | 11,00 | 242,00 |
| Montags - Freitags ab 15:00 Uhr | 12,00 | 264,00 |
| Samstag u. Sonntag durchgehend | 12,00 | 264,00 |
| Jahresmietverträge - für Mitglieder | ||
| bis 15.00 Uhr | 600,00 | |
| ab 15.00 Uhr | 690,00 |
| Wintersaison - für Nichtmitglieder 2015/16 (30 Wochen) (19.09.2015 bis 15.04.2016) |
Euro/Stunde | Euro/Saison |
|---|---|---|
| Montags - Freitags bis 15:00 Uhr | 18,00 | 540,00 |
| Montags - Freitags ab 15:00 Uhr | 21,00 | 630,00 |
| Samstag u. Sonntag durchgehend | 20,00 | 600,00 |
| Sommersaison - für Nichtmitglieder (22 Wochen) (18.4.-18.9.2015) |
||
| Montags - Freitags bis 15:00 Uhr | 14,00 | 308,00 |
| Montags - Freitags ab 15:00 Uhr | 15,00 | 330,00 |
| Samstag u. Sonntag durchgehend | 15,00 | 330,00 |
| Jahresmietverträge - für Nichtmitglieder | ||
| bis 15.00 Uhr | 710,00 | |
| ab 15.00 Uhr | 815,00 |
Sonderregelungen:
Turniere: Samstag 20:00 - 23:00 Uhr Platz 1-4 - 145,00 EURO
Von Montag bis Freitag können Mitglieder und Nichtmitglieder in der Halle
von 12:00 bis 15:00 Uhr zu einem Sonderpreis von Euro 11,00 / Stunde spielen.
(Dieser Preis gilt jedoch nicht für ein Abo !)
Möchten Sie gerne über das Internet einen Hallenplatz buchenWenn ja, dann klicken Sie einfach hier: Hallen Buchung
zurück zur Startseite
