Beitragsübersicht*
![]()
| Art der Mitgliedschaft / Zahlungsweise | jährlich: | 1/4-jährlich: |
| Erwachsene: | 390,00 | 100,00 |
| Kleinkinder bis 8 Jahre: | 84,00 | 21,00 |
| Kinder u. Jugendliche ab 9 Jahre: | 130,00 | 33,00 |
| Studenten/Schüler/Azubi: | 220,00 | 56,00 |
| Passive: | 80,00 | 21,00 |
| Ehepaare/eingetragene | ||
| Lebensgemeinschaften: | 675,00 | 170,00 |
| Familien: | 760,00 | 190,00 |
| Alleinerziehende mit 1 Kind: | 480,00 | 120,00 |
| Alleinerziehende mit 2 und | ||
| mehr Kindern: | 570,00 | 143,00 |
| * (Stand Februar 2011) |
Wenn Sie unseren Aufnahmeantrag gleich ausfüllen möchten, klicken Sie bitte auf diesen Link.
Dann öffnet sich das Formular und Sie können es ausdrucken.Aufnahmeantrag - Formular zurück zur Startseite
